Внешний тормозной резистор необходим при торможении с большим моментом инерции или при длительной работе в генераторном режиме. Он преобразует энергию торможения в тепло. Рекомендованные в таблице сопротивления рассчитаны на работу с током торможения 150%, при временном соотношении 15/135сек (торможение/пауза). Тормозные сопротивления оборудованы термоконтактами (нормально-замкнутый контакт, свободный от потенциала). |
![]() |
Мощн. | Напр. питания |
Тип | Параметры тормозного резистора | Размеры | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN(кВт) | UNetz(B) | Преобраователя | Резистора | Сопротивление R (Ом) |
Мощность S1 P(Вт) |
Теплоемкость WK (кВтс) |
Д х Ш х В (мм) |
(кг) |
0.25 | 1 AC 100..264B |
E84AV_ _ _2512 | ERBM180R050W | 180 | 50 | 8 | 160 x 21 x 40 | 0.28 |
0.37 | E84AV_ _ _3712 | |||||||
0.55 | E84AV_ _ _5512 | ERBM100R100W | 100 | 100 | 15 | 247 x 21 x 60 | 0.50 | |
0.75 | E84AV_ _ _7512 | |||||||
1.1 | E84AV_ _ _1122 | ERBP033R200W | 33 | 200 | 30 | 240 x 41 x 122 | 1.00 | |
1.5 | E84AV_ _ _1522 | |||||||
2.2 | E84AV_ _ _2222 | ERBP033R300W | 300 | 45 | 320 x 41 x 122 | 1.40 | ||
0.37 | 3 AC 320..550B |
E84AV_ _ _3714 | ERBM390R100W | 390 | 100 | 15 | 235 x 21 x 40 | 0.37 |
0.55 | E84AV_ _ _5514 | |||||||
0.75 | E84AV_ _ _7514 | |||||||
1.1 | E84AV_ _ _1124 | ERBP180R200W | 180 | 200 | 30 | 240 x 41 x 122 | 1.00 | |
1.5 | E84AV_ _ _1524 | |||||||
2.2 | E84AV_ _ _2224 | ERBP180R300W | 300 | 45 | 320 x 41 x 122 | 1.40 | ||
3.0 | E84AV_ _ _3024 | ERBP180R300W | 180 | 300 | 45 | 320 x 41 x 122 | 1.40 | |
ERBP047R200W | 47 | 200 | 30 | 1.00 | ||||
ERBS047R400W | 400 | 60 | 400 x 110 x 105 | 2.30 | ||||
4.0 | E84AV_ _ _4024 | ERBP047R200W | 200 | 30 | 320 x 41 x 122 | 1.00 | ||
ERBS047R400W | 400 | 60 | 400 x 110 x 105 | 2.30 | ||||
ERBS047R800W | 800 | 120 | 710 x 110 x 105 | 3.90 | ||||
5.5 | E84AV_ _ _5524 | ERBP047R200W | 200 | 30 | 320 x 41 x 122 | 1.00 | ||
ERBS047R400W | 400 | 60 | 400 x 110 x 105 | 2.30 | ||||
ERBS047R800W | 800 | 120 | 710 x 110 x 105 | 3.90 | ||||
7.5 | E84AV_ _ _7524 | ERBP027R200W | 27 | 200 | 30 | 320 x 41 x 122 | 1.00 | |
ERBS027R600W | 600 | 90 | 550 x 110 x 105 | 3.10 | ||||
ERBS027R01K2 | 1200 | 180 | 1020 x 110 x 105 | 5.60 | ||||
11.0 | E84AV_ _ _1134 | ERBP027R200W | 200 | 30 | 320 x 41 x 122 | 1.00 | ||
ERBS027R600W | 600 | 90 | 550 x 110 x 105 | 3.10 | ||||
ERBS027R800W | 800 | 120 | 710 x 110 x 105 | 3.90 | ||||
15.0 | E84AV_ _ _1534 | ERBS018R800W | 18 | 800 | 120 | 710 x 110 x 105 | 3.90 | |
ERBS018R01K4 | 1400 | 210 | 1110 x 110 x 105 | 6.20 | ||||
ERBS018R02K8 | 2800 | 420 | 1110 x 200 x 105 | 12.00 | ||||
18.5 | E84AV_ _ _1834 | ERBS015R800W | 15 | 800 | 120 | 710 x 110 x 105 | 3.90 | |
ERBS015R01K2 | 1200 | 180 | 1020 x 110 x 105 | 5.60 | ||||
ERBS015R02K4 | 2400 | 420 | 1020 x 200 x 105 | 10.00 | ||||
22.0 | E84AV_ _ _2234 | ERBS015R800W | 800 | 120 | 710 x 110 x 105 | 3.90 | ||
ERBS015R01K2 | 1200 | 180 | 1020 x 110 x 105 | 5.60 | ||||
ERBS015R02K4 | 2400 | 420 | 1020 x 200 x 105 | 10.00 | ||||
30.0 | E84AV_ _ _3034 | ERBG075D01K9 | 7.5 | 1900 | 285 | 486 x 236 x 302 | 9.50 | |
37.0 | E84AV_ _ _3734 | |||||||
45.0 | E84AV_ _ _4534 |
Тормозные резисторы ERBM390R (англ.) [494пїЅпїЅ]
Тормозные резисторы ERBM 20 - 35W (англ.) [132пїЅпїЅ]
Тормозные резисторы ERBSM 50 - 200W (англ.) [209пїЅпїЅ]
Тормозные резисторы ERBS (англ.) [209пїЅпїЅ]
Тормозные резисторы ERBG (англ.) [1718пїЅпїЅ]
Тормозные резисторы ERBP (англ.) [168пїЅпїЅ]